
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查纳帕·布阿潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 宋卡萨穆特·南丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 潘塔密·帕潘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔姆帕·布恩勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 西塔·本拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 冯艾克·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 皮奇猜·辛克托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 西拉朋·瓦恩迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 昌斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 塔纳武·普猜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塞克桑·拉特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 纳隆萨·纳翁萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卡卡纳·哈米克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 塔纳克里·劳凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 提拉帕·普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 西拉塞·埃普拉图姆猜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 查农·塔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿他蓬·桑通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 萨蓬·诺伊旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 威赞·因纳兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 伊克拉·桑隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 萨蓬·诺伊翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 约萨功·纳塔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 查万维·西劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 约沙功·布拉哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 基蒂帕·库拉法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 纳拉孔·康克拉托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 他那吉·楚孟巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 埃吕万·卡尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 塞克桑·拉特里 | 租借结束 | 武里南联 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 约沙功·布拉哈 | 租借结束 | 春武里 | 租借结束 | 
| 2025-10-25 | 埃吕万·卡尼尔 | 已签约 | 朗斯B队 | 已签约 | 
| 2025-07-27 | 纳隆萨·纳翁萨 | 已签约 | 大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 约沙功·布拉哈 | 租借 | 后港联队 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 查农·塔玛 | 已签约 | 巴吞联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 塞克桑·拉特里 | 租借 | 罗勇 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 约沙功·布拉哈 | 租借结束 | 春武里 | 租借结束 | 
| 2025-06-07 | 查纳帕·布阿潘 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 查纳帕·布阿潘 | 租借 | 奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 基蒂帕·库拉法 | 已签约 | 罗勇 | 已签约 | 
| 2024-12-28 | 约沙功·布拉哈 | 租借 | 巴蜀府 | 租借 | 
| 2024-08-06 | 纳隆萨·纳翁萨 | 已签约 | 那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 埃吕万·卡尼尔 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 纳隆萨·纳翁萨 | 租借结束 | 武里南联 | 租借结束 | 
| 2023-08-07 | 查农·塔玛 | 已签约 | 庄他武里 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃吕万·卡尼尔 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2023-06-23 | 纳隆萨·纳翁萨 | 租借 | 那空叻差是玛 | 租借 | 
| 2023-06-01 | 约沙功·布拉哈 | 已签约 | 春武里 | 已签约 | 
| 2022-12-19 | 查纳帕·布阿潘 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 约沙功·布拉哈 | 租借 | 北榄城 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 埃吕万·卡尼尔 | 已签约 | 里昂U17 | 已签约 | 
| 2022-06-18 | 查纳帕·布阿潘 | 租借 | 南奔勇士 | 租借 | 
| 2022-06-01 | 塞克桑·拉特里 | 已签约 | 武里南联 | 已签约 | 
| 2022-04-14 | 查纳帕·布阿潘 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 查纳帕·布阿潘 | 已签约 | 巴吞联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 塞克桑·拉特里 | 2026-06-30 | 罗勇 | 0 | 
| 2026-06-30 | 约沙功·布拉哈 | 2026-06-30 | 后港联队 | 0 | 
| 2025-10-25 | 埃吕万·卡尼尔 | 2025-10-25 | 里昂B队 | 0 | 
| 2025-07-27 | 纳隆萨·纳翁萨 | 2025-07-27 | 那空叻差是玛 | 0 | 
| 2025-07-25 | 约沙功·布拉哈 | 2025-07-25 | 春武里 | 0 | 
| 2025-07-01 | 查农·塔玛 | 2025-07-01 | 庄他武里 | 0 | 
| 2025-07-01 | 塞克桑·拉特里 | 2025-07-01 | 武里南联 | 0 | 
| 2025-06-30 | 约沙功·布拉哈 | 2025-06-30 | 巴蜀府 | 0 | 
| 2025-06-07 | 查纳帕·布阿潘 | 2025-06-07 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-01-20 | 查纳帕·布阿潘 | 2025-01-20 | 巴吞联 | 0 | 
| 2024-12-28 | 约沙功·布拉哈 | 2024-12-28 | 春武里 | 0 | 
| 2024-08-06 | 纳隆萨·纳翁萨 | 2024-08-06 | 武里南联 | 0 | 
| 2024-07-01 | 埃吕万·卡尼尔 | 2024-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 基蒂帕·库拉法 | 2024-07-01 | 罗勇 | 0 | 
| 2023-12-12 | 纳隆萨·纳翁萨 | 2023-12-12 | 那空叻差是玛 | 0 | 
| 2023-07-01 | 埃吕万·卡尼尔 | 2023-07-01 | 里昂U17 | 0 | 
| 2023-05-31 | 约沙功·布拉哈 | 2023-05-31 | 北榄城 | 0 | 
| 2022-12-19 | 查纳帕·布阿潘 | 2022-12-19 | 南奔勇士 | 0 | 
| 2022-06-18 | 查纳帕·布阿潘 | 2022-06-18 | 巴吞联 | 0 | 
| 2022-06-01 | 查农·塔玛 | 2022-06-01 | 乌泰他尼森林 | 0 | 
| 2021-12-10 | 纳隆萨·纳翁萨 | 2021-12-10 | 芭提雅联 | 0 | 
| 2021-04-26 | 查纳帕·布阿潘 | 2021-04-26 | 巴吞联 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    