
 
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅各布·道斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚历山大·巴多拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 托马斯·阿奎利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 拉克兰·罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马克·纳塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伊莱·亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 本·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卢卡斯·西克鲁纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 克莱顿·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 扎克.宝林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 内森·贝尔托利西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 拉克兰·贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚历克斯·努内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 贾森·博托美尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马克斯·伯吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 水沼宏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 乔·沙乌格內西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 丹尼·英格汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 科斯塔·格罗佐斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 诺亚·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 丹尼尔·威尔梅林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 莱恩·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 内森·格里马尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 本·范·多森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 亚历克斯·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 奥斯卡·弗莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 威尔·多布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马克斯·库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 克里斯蒂安·布拉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 加朗·阿鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 乔丹·贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚历克斯·纳西普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 泽维尔·贝尔通切洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 亚历克斯·纳西普 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-09-25 | 马克斯·库珀 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-09-24 | 克里斯蒂安·布拉科 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-09-23 | 卢卡斯·西克鲁纳 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-09-16 | 泽维尔·贝尔通切洛 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-09-06 | 亚历克斯·纳西普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-08 | 内森·贝尔托利西奥 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-09 | 乔·沙乌格內西 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·巴多拉托 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 扎克.宝林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 雅各布·道斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 亚历山大·巴多拉托 | 租借结束 | 西悉尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 扎克.宝林 | 租借结束 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2025-02-13 | 亚历山大·巴多拉托 | 租借 | 墨尔本胜利 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 亚历克斯·纳西普 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 水沼宏太 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-12-02 | 扎克.宝林 | 租借 | 黑镇市足球俱乐部 | 租借 | 
| 2024-12-01 | 内森·贝尔托利西奥 | 已签约 | 莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2024-09-20 | 亚历克斯·纳西普 | 已签约 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2024-09-09 | 本·吉布森 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-08-16 | 威尔·多布森 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-21 | 拉克兰·罗斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 伊莱·亚当斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 贾森·博托美尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 奥斯卡·弗莱尔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 诺亚·詹姆斯 | 租借结束 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2024-06-17 | 亚历克斯·努涅斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-06-12 | 本·范·多森 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 诺亚·詹姆斯 | 租借 | 悉尼奥林匹克 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·西克鲁纳 | 已签约 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2023-12-14 | 本·吉布森 | 已签约 | 莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2023-09-12 | 扎克.宝林 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-08-29 | 贾森·博托美尔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·威尔梅林 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莱恩·斯科特 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉克兰·贝利斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔·沙乌格內西 | 已签约 | 邓迪FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雅各布·道斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 克莱顿·泰勒 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 托马斯·阿奎利纳 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-01-18 | 拉克兰·贝利斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 雅各布·道斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 贾森·博托美尔 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 诺亚·詹姆斯 | 租借结束 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2022-07-04 | 马克·纳塔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊莱·亚当斯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 托马斯·阿奎利纳 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·西克鲁纳 | 已签约 | 狼队U18 | 已签约 | 
| 2021-09-15 | 科斯塔·格罗佐斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 亚历山大·巴多拉托 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼·英格汉姆 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊莱·亚当斯 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 诺亚·詹姆斯 | 租借结束 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 亚历山大·巴多拉托 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-12-30 | 诺亚·詹姆斯 | 租借 | 西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2020-12-01 | 托马斯·阿奎利纳 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-11-26 | 拉克兰·罗斯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-11-11 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-09-15 | 马克·纳塔 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 乔·沙乌格內西 | 已签约 | 圣米伦 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 租借结束 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 | 水沼宏太 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2019-11-07 | 莱恩·斯科特 | 已签约 | 西部联 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 乔·沙乌格內西 | 已签约 | 绍森德 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 丹尼尔·威尔梅林 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼·英格汉姆 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2019-01-02 | 贾森·博托美尔 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 租借结束 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2018-10-10 | 马克斯·伯吉斯 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 诺亚·詹姆斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2018-07-24 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 租借 | 日利纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 贾森·博托美尔 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 水沼宏太 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 水沼宏太 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 | 科斯塔·格罗佐斯 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2017-12-19 | 马克斯·伯吉斯 | 已签约 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2017-07-17 | 贾森·博托美尔 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 水沼宏太 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2017-01-26 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 特普利斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 拉克兰·罗斯 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 丹尼·英格汉姆 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2016-07-11 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 已签约 | 莱塔维 | 已签约 | 
| 2016-01-04 | 水沼宏太 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 丹尼尔·威尔梅林 | 已签约 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 已签约 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔·沙乌格內西 | 已签约 | 圣约翰斯通 | 已签约 | 
| 2015-03-28 | 马克斯·伯吉斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 乔·沙乌格內西 | 租借结束 | 阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 乔·沙乌格內西 | 租借 | 福尔柯克 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 贾森·博托美尔 | 已签约 | 普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 水沼宏太 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 水沼宏太 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2012-05-06 | 乔·沙乌格內西 | 租借结束 | 阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 水沼宏太 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2012-01-31 | 水沼宏太 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2011-08-30 | 乔·沙乌格內西 | 租借 | 福弗尔竞技 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 乔·沙乌格內西 | 已签约 | 阿伯丁 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 水沼宏太 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2008-02-01 | 水沼宏太 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 亚历克斯·纳西普 | 2025-09-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-06 | 亚历克斯·纳西普 | 2025-09-06 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-08-08 | 内森·贝尔托利西奥 | 2025-08-08 | 莱卡特老虎 | 0 | 
| 2025-07-16 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 2025-07-16 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2025-07-10 | 贾森·博托美尔 | 2025-07-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-09 | 乔·沙乌格內西 | 2025-07-09 | 邓迪FC | 0 | 
| 2025-07-01 | 扎克.宝林 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼·英格汉姆 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·巴多拉托 | 2025-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-01 | 雅各布·道斯 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莱恩·斯科特 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 2025-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2025-06-30 | 扎克.宝林 | 2025-06-30 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历山大·巴多拉托 | 2025-06-30 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-06-23 | 卢卡斯·西克鲁纳 | 2025-06-23 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2025-02-13 | 亚历山大·巴多拉托 | 2025-02-13 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2025-01-22 | 亚历克斯·纳西普 | 2025-01-22 | 布里斯班狮吼青年队 | 0 | 
| 2025-01-21 | 水沼宏太 | 2025-01-21 | 横滨水手 | 0 | 
| 2024-12-02 | 扎克.宝林 | 2024-12-02 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2024-09-09 | 本·吉布森 | 2024-09-09 | 莱卡特老虎 | 0 | 
| 2024-07-21 | 拉克兰·罗斯 | 2024-07-21 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2024-07-01 | 奥斯卡·弗莱尔 | 2024-07-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 贾森·博托美尔 | 2024-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊莱·亚当斯 | 2024-07-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2024-07-01 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2024-06-30 | 诺亚·詹姆斯 | 2024-06-30 | 悉尼奥林匹克 | 0 | 
| 2024-01-01 | 诺亚·詹姆斯 | 2024-01-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·西克鲁纳 | 2024-01-01 | 狼队U18 | 0 | 
| 2023-12-14 | 本·吉布森 | 2023-12-14 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2023-09-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2023-09-01 | 诺维帕扎尔 | 0 | 
| 2023-08-29 | 贾森·博托美尔 | 2023-08-29 | 瓦朗谢讷 | 0 | 
| 2023-07-01 | 拉克兰·贝利斯 | 2023-07-01 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2023-07-01 | 雅各布·道斯 | 2023-07-01 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔·沙乌格內西 | 2023-07-01 | 圣米伦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 克莱顿·泰勒 | 2023-07-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·威尔梅林 | 2023-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2023-07-01 | 莱恩·斯科特 | 2023-07-01 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2023-07-01 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2023-02-08 | 托马斯·阿奎利纳 | 2023-02-08 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2023-01-18 | 拉克兰·贝利斯 | 2023-01-18 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2022-09-01 | 贾森·博托美尔 | 2022-09-01 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2022-07-04 | 马克·纳塔 | 2022-07-04 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伊莱·亚当斯 | 2022-07-01 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2022-07-01 | 托马斯·阿奎利纳 | 2022-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2022-02-10 | 诺亚·詹姆斯 | 2022-02-10 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2022-01-01 | 内森·贝尔托利西奥 | 2022-01-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2021-09-15 | 科斯塔·格罗佐斯 | 2021-09-15 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2021-07-29 | 亚历山大·巴多拉托 | 2021-07-29 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 2021-07-01 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2021-07-01 | 伊莱·亚当斯 | 2021-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 丹尼·英格汉姆 | 2021-07-01 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2021-06-30 | 诺亚·詹姆斯 | 2021-06-30 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2020-12-30 | 诺亚·詹姆斯 | 2020-12-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2020-12-01 | 托马斯·阿奎利纳 | 2020-12-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2020-11-11 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 2020-11-11 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2020-10-02 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2020-10-02 | 博莱斯拉夫 | 0 | 
| 2020-09-15 | 马克·纳塔 | 2020-09-15 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2020-07-20 | 乔·沙乌格內西 | 2020-07-20 | 绍森德 | 0 | 
| 2020-01-15 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2020-01-15 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2020-01-04 | 水沼宏太 | 2020-01-04 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2019-08-01 | 乔·沙乌格內西 | 2019-08-01 | 圣约翰斯通 | 0 | 
| 2019-07-04 | 丹尼尔·威尔梅林 | 2019-07-04 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 2019-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 
| 2019-07-01 | 丹尼·英格汉姆 | 2019-07-01 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2019-07-01 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 2019-07-01 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2019-02-28 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2019-02-28 | 博莱斯拉夫 | 0 | 
| 2019-01-02 | 贾森·博托美尔 | 2019-01-02 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2019-01-01 | 拉克兰·罗斯 | 2019-01-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2018-12-31 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2018-12-31 | 日利纳 | 0 | 
| 2018-10-10 | 马克斯·伯吉斯 | 2018-10-10 | 悉尼奥林匹克 | 0 | 
| 2018-07-24 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2018-07-24 | 博莱斯拉夫 | 0 | 
| 2018-07-01 | 贾森·博托美尔 | 2018-07-01 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2018-02-01 | 水沼宏太 | 2018-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2018-01-31 | 水沼宏太 | 2018-01-31 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2018-01-04 | 科斯塔·格罗佐斯 | 2018-01-04 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2018-01-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2018-01-01 | 特普利斯 | 0 | 
| 2017-07-17 | 贾森·博托美尔 | 2017-07-17 | 普瑞兰斯 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 2017-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-07-01 | 詹姆斯·德利安诺夫 | 2017-07-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2017-02-01 | 水沼宏太 | 2017-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2017-01-26 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2017-01-26 | 加斯梅登 | 0 | 
| 2017-01-01 | 丹尼·英格汉姆 | 2017-01-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 拉克兰·罗斯 | 2017-01-01 | 新南威尔士 | 0 | 
| 2016-07-11 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2016-07-11 | 莱塔维 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 2016-07-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2016-01-04 | 水沼宏太 | 2016-01-04 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2016-01-01 | 丹尼尔·威尔梅林 | 2016-01-01 | 马可尼 | 0 | 
| 2015-07-01 | 马克斯·伯吉斯 | 2015-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2015-07-01 | 乔·沙乌格內西 | 2015-07-01 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2015-07-01 | 亚历山大·苏尼亚尔 | 2015-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-03-28 | 马克斯·伯吉斯 | 2015-03-28 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2014-12-31 | 乔·沙乌格內西 | 2014-12-31 | 福尔柯克 | 0 | 
| 2014-09-01 | 乔·沙乌格內西 | 2014-09-01 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2013-02-01 | 水沼宏太 | 2013-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2013-01-31 | 水沼宏太 | 2013-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2012-05-06 | 乔·沙乌格內西 | 2012-05-06 | 福弗尔竞技 | 0 | 
| 2012-02-01 | 水沼宏太 | 2012-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2012-01-31 | 水沼宏太 | 2012-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2011-08-30 | 乔·沙乌格內西 | 2011-08-30 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2010-07-01 | 水沼宏太 | 2010-07-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2008-02-01 | 水沼宏太 | 2008-02-01 | 横滨水手U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    