
 
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·科利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 杰克·米哈伊利迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丹尼尔·拉扎列夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 泽维尔·斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 奥利弗·德拉吉切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卢卡·迪杜利察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 埃姆雷·萨格拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 米切尔·朗格拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 胡安·马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 罗德里克·米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰森·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿达玛·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 罗利·博内法夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 布伦丹·哈米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 丹尼斯·根罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 杰克·邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 齐内丁·马查赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 里诺·皮斯科波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 路易斯·达里戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 拉克兰·杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 莱恩·勒特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 杰克·瓦尔肖斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔迪·瓦拉登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 塞巴斯蒂安·埃斯波西托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 基冈·杰拉西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 尼山·韦卢皮莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 金·雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 约书亚·詹姆斯·罗林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 克里斯蒂安·西西利亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 凯恩·拉兹莫夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 佛朗哥·利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 蒂莫西·阿瑟里诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 马修·格里马尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 亚历山大·梅内拉欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 约书亚·因塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 丹尼尔·格拉斯科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 丹尼尔·格拉斯科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 乔丹·霍伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 佛朗哥·利诺 | 租借结束 | 维京 | 租借结束 | 
| 2025-09-16 | 胡安·马塔 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-09-13 | 马修·格里马尔迪 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-09-13 | 马修·格里马尔迪 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-09-09 | 杰克·瓦尔肖斯基 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 丹尼尔·拉扎列夫斯基 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 杰克·米哈伊利迪斯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 奥利弗·德拉吉切维奇 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 泽维尔·斯特拉 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-28 | 丹尼斯·根罗 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-15 | 埃姆雷·萨格拉姆 | 租借 | 墨尔本胜利 | 租借 | 
| 2025-08-11 | 齐内丁·马查赫 | 已签约 | 勒内森斯 | 已签约 | 
| 2025-07-23 | 卢卡·科利奇 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-23 | 凯恩·拉兹莫夫斯基 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 佛朗哥·利诺 | 租借 | 墨尔本胜利 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 杰森·戴维森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 基冈·杰拉西奇 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·梅内拉欧 | 已签约 | 南墨尔本 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 路易斯·达里戈 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 基冈·杰拉西奇 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 丹尼斯·根罗 | 已签约 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 拉克兰·杰克逊 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 米切尔·朗格拉克 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-10-10 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-09-05 | 胡安·马塔 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-08-31 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-30 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 里诺·皮斯科波 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 金·雷克 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 约书亚·詹姆斯·罗林斯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 塞巴斯蒂安·埃斯波西托 | 已签约 | 莱切 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·梅内拉欧 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 莱恩·勒特兰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·格拉斯科斯基 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 约书亚·詹姆斯·罗林斯 | 租借结束 | 乌德勒支青年队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 金·雷克 | 租借结束 | 奥胡斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-12 | 佛朗哥·利诺 | 转会 | 维京 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 胡安·马塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-29 | 约书亚·詹姆斯·罗林斯 | 租借 | 珀斯光荣 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 基冈·杰拉西奇 | 租借 | 布里斯班狮吼 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 莱恩·勒特兰 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卢卡·科利奇 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 丹尼尔·格拉斯科斯基 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 基冈·杰拉西奇 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 | 克里斯蒂安·西西利亚诺 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 路易斯·达里戈 | 已签约 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2023-09-03 | 胡安·马塔 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2023-08-28 | 马修·格里马尔迪 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2023-08-19 | 基冈·杰拉西奇 | 租借 | 斯塔贝克 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 齐内丁·马查赫 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 已签约 | AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 金·雷克 | 租借 | 中央海岸水手 | 租借 | 
| 2023-07-13 | 阿达玛·特拉奥雷 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 乔迪·瓦拉登 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 约书亚·因塞拉 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰克·瓦尔肖斯基 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞巴斯蒂安·埃斯波西托 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 已签约 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 佛朗哥·利诺 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 基冈·杰拉西奇 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 金·雷克 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借结束 | 沃尔夫斯贝格 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 乔迪·瓦拉登 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借 | 拉米亚 | 租借 | 
| 2022-10-31 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2022-09-08 | 胡安·马塔 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 齐内丁·马查赫 | 已签约 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 基冈·杰拉西奇 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 已签约 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 里诺·皮斯科波 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 已签约 | 泽列兹尼察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约书亚·詹姆斯·罗林斯 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 齐内丁·马查赫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-23 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 亚历山大·梅内拉欧 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2021-10-01 | 罗德里克·米兰达 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 齐内丁·马查赫 | 租借 | 布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2021-08-10 | 金·雷克 | 已签约 | 阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 2021-08-02 | 丹尼斯·根罗 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 2021-07-26 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-16 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 拉克兰·杰克逊 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼山·韦卢皮莱 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿达玛·特拉奥雷 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 齐内丁·马查赫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2021-03-05 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 已签约 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 罗德里克·米兰达 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 丹尼尔·格拉斯科斯基 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2020-12-21 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 约书亚·詹姆斯·罗林斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 齐内丁·马查赫 | 租借 | 芬洛 | 租借 | 
| 2020-08-31 | 齐内丁·马查赫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-04 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 已签约 | 帕纳托利科斯 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 已签约 | FK 博拉茨 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 罗德里克·米兰达 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 杰克·瓦尔肖斯基 | 已签约 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 丹尼斯·根罗 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借结束 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-13 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借 | 大力神 | 租借 | 
| 2019-09-12 | 阿达玛·特拉奥雷 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 齐内丁·马查赫 | 租借 | 科森扎 | 租借 | 
| 2019-09-01 | 罗德里克·米兰达 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2019-08-16 | 里诺·皮斯科波 | 转会 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 罗利·博内法夏 | 转会 | 费萨里哈曼 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 已签约 | 杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿达玛·特拉奥雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 基冈·杰拉西奇 | 已签约 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 罗德里克·米兰达 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 丹尼斯·根罗 | 租借结束 | 墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 齐内丁·马查赫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-26 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-23 | 齐内丁·马查赫 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2019-01-22 | 齐内丁·马查赫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 尼山·韦卢皮莱 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2018-08-22 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2018-07-31 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 路易斯·达里戈 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2018-07-21 | 齐内丁·马查赫 | 租借 | 卡尔皮 | 租借 | 
| 2018-07-13 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2018-07-11 | 罗德里克·米兰达 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 丹尼斯·根罗 | 租借 | 兹沃勒 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 杰森·戴维森 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2018-02-12 | 杰森·戴维森 | 租借 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 租借 | 
| 2018-01-14 | 米切尔·朗格拉克 | 转会 | 名古屋鲸鱼 | 转会 | 
| 2018-01-11 | 齐内丁·马查赫 | 已签约 | 那不勒斯 | 已签约 | 
| 2018-01-09 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2017-08-30 | 米切尔·朗格拉克 | 转会 | 莱万特 | 转会 | 
| 2017-08-29 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借 | 华萨斯 | 租借 | 
| 2017-08-14 | 阿达玛·特拉奥雷 | 已签约 | 哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2017-08-07 | 里诺·皮斯科波 | 已签约 | AC雷纳特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗利·博内法夏 | 转会 | 西悉尼流浪者 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 罗德里克·米兰达 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 杰森·戴维森 | 租借结束 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 齐内丁·马查赫 | 租借结束 | 图卢兹 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 丹尼斯·根罗 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2016-08-30 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2016-08-18 | 杰森·戴维森 | 租借 | 格罗宁根 | 租借 | 
| 2016-07-27 | 齐内丁·马查赫 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2015-10-13 | 齐内丁·马查赫 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2015-08-20 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2015-08-10 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2015-07-13 | 拉克兰·杰克逊 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 米切尔·朗格拉克 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2015-01-10 | 阿达玛·特拉奥雷 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2014-12-31 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 租借结束 | 达努比奥 | 租借结束 | 
| 2014-08-05 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 西布罗姆维奇 | 已签约 | 
| 2014-07-25 | 罗利·博内法夏 | 转会 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 阿达玛·特拉奥雷 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 齐内丁·马查赫 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2014-01-24 | 胡安·马塔 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2014-01-10 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2014-01-08 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2013-09-02 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-07-01 | 罗利·博内法夏 | 转会 | 罗达JC | 转会 | 
| 2013-07-01 | 罗德里克·米兰达 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 罗利·博内法夏 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 布伦丹·哈米尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-01-01 | 罗利·博内法夏 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2012-12-31 | 罗德里克·米兰达 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2012-07-31 | 罗德里克·米兰达 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2012-07-21 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2012-07-18 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2012-07-16 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿达玛·特拉奥雷 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 罗利·博内法夏 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 罗德里克·米兰达 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2011-08-31 | 罗德里克·米兰达 | 租借 | 塞尔维特 | 租借 | 
| 2011-08-24 | 胡安·马塔 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 杰森·戴维森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 罗利·博内法夏 | 租借 | 布雷达 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 杰克·邓肯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 杰森·戴维森 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2011-01-26 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 租借 | 乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 杰森·戴维森 | 租借 | 科维良 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 米切尔·朗格拉克 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 罗利·博内法夏 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 罗德里克·米兰达 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 布伦丹·哈米尔 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 杰森·戴维森 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 罗利·博内法夏 | 转会 | 阿贾克斯青年队 | 转会 | 
| 2009-06-30 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2009-02-12 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 租借 | 圣洛伦索 | 租借 | 
| 2008-07-21 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 罗德里克·米兰达 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2007-10-01 | 米切尔·朗格拉克 | 租借结束 | 墨尔本胜利 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 胡安·马塔 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2007-06-01 | 米切尔·朗格拉克 | 租借 | 南墨尔本 | 租借 | 
| 2007-03-01 | 米切尔·朗格拉克 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 罗德里克·米兰达 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 胡安·马塔 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 胡安·马塔 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 胡安·马塔 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 埃姆雷·萨格拉姆 | 2026-06-30 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2026-06-30 | 佛朗哥·利诺 | 2026-06-30 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-09-16 | 胡安·马塔 | 2025-09-16 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2025-09-14 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 2025-09-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-13 | 马修·格里马尔迪 | 2025-09-13 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-09-13 | 马修·格里马尔迪 | 2025-09-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-30 | 丹尼尔·拉扎列夫斯基 | 2025-08-30 | 墨尔本胜利U21 | 0 | 
| 2025-08-30 | 杰克·米哈伊利迪斯 | 2025-08-30 | 墨尔本胜利U21 | 0 | 
| 2025-08-28 | 丹尼斯·根罗 | 2025-08-28 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 
| 2025-08-11 | 齐内丁·马查赫 | 2025-08-11 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-07-23 | 凯恩·拉兹莫夫斯基 | 2025-07-23 | 墨尔本胜利U21 | 0 | 
| 2025-07-23 | 卢卡·科利奇 | 2025-07-23 | 墨尔本胜利U21 | 0 | 
| 2025-07-10 | 米切尔·朗格拉克 | 2025-07-10 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-07-03 | 佛朗哥·利诺 | 2025-07-03 | 维京 | 0 | 
| 2025-07-01 | 路易斯·达里戈 | 2025-07-01 | 格但斯克莱吉亚 | 0 | 
| 2025-07-01 | 布鲁诺·弗纳罗利 | 2025-07-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰森·戴维森 | 2025-07-01 | 潘塞莱科斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰克·瓦尔肖斯基 | 2025-07-01 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·梅内拉欧 | 2025-07-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·西西利亚诺 | 2025-07-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-07-01 | 基冈·杰拉西奇 | 2025-07-01 | 根特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 基冈·杰拉西奇 | 2025-06-30 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2025-01-31 | 丹尼斯·根罗 | 2025-01-31 | 图卢兹 | 0 | 
| 2025-01-29 | 拉克兰·杰克逊 | 2025-01-29 | 水原FC | 0 | 
| 2025-01-16 | 米切尔·朗格拉克 | 2025-01-16 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2024-12-03 | 莱恩·勒特兰 | 2024-12-03 | 自由球员 | 0 | 
